| Summary: | RWB - Monitor - Controlling-Bereiche aktivieren | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | RWB | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P5 | Keywords: | Reticulum |
| Version: | 20.0 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | FE0, E74 implementiert - kleine ToDos, Doku | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Reticulum | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 10022 | ||
| Bug Blocks: | 14149 | ||
| Attachments: |
HW 14047 - F1-Hilfe - Selektion CB/Diber
HW 14047 - F1-Hilfen - Selektion CB/Diber HW 14047 - Infos - mit ToDo |
||
|
Description
cbr
2021-11-01 19:34:06 CET
Releasetest RETICULUM Created attachment 5155 [details]
HW 14047 - Infos - mit ToDo
Created attachment 5154 [details]
HW 14047 - F1-Hilfen - Selektion CB/Diber
|