| Summary: | RWB - Monitor - Abgleich/Update im Detailbild - Verdopplung der Zeilen bei Wechsel: "geänderte Werte" zu "alle Werte" | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | RWB | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P3 | CC: | uli |
| Version: | 20.0 | Keywords: | Reticulum |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | FE0, E74 implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Reticulum | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Attachments: | Infos zum Hinweis 14013 | ||
|
Description
cbr
2021-10-25 21:27:43 CEST
Releasetest RETICULUM Created attachment 5136 [details]
Infos zum Hinweis 14013
|