| Summary: | Wertehilfen in der Smartfilterbar | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] SCX/Suite Allgemein | Reporter: | Awode, Louis <Louis.Awode> |
| Component: | RAC Frontend | Assignee: | Diehl, Roland <Roland.Diehl> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Awode, Louis <Louis.Awode> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P2 | CC: | cbr, Felix.Grab, florian.lenz, Janek.Grebe, Marc.Bertelmann, mdu, Roland.Diehl |
| Version: | unspezifiziert | Keywords: | Reticulum, SCX-Prozess |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Reticulum | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | FE0K906016 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 13999 | ||
| Attachments: |
Smartfilterbar
Testergebnis FQ0 |
||
|
Comment 12
Awode, Louis
2021-10-26 16:46:50 CEST
Ergänzung für die Entwicklung: Auf unserem Wartungssystem für Pegasus (M62) existieren die beiden neueren Views noch nicht. Somit kann hier eine solche Korrektur nicht vorgenommen werden. Nur bei Disponent & Fertigungssteuerer. Created attachment 5101 [details]
Smartfilterbar
|