| Summary: | Recommender System auf Basis "Factorized Polynomial Regression Model" | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | jel |
| Component: | DCF Administration | Assignee: | Bernikov, Roman <Roman.Bernikov> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | alexander.falge, Martina.Klaas, Roman.Bernikov, Simon.Daub |
| Version: | 21.0 | Keywords: | Reticulum |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Reticulum | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 11941 | ||
| Attachments: | Fehlende Übersetzung | ||
|
Description
jel
2021-10-14 11:37:33 CEST
"Schönheitsprüfung" konsistenter Daten: - Gibt es die Version im Szenario - Trainingshierarchie kann übersteuert werden (nicht existente Hierarchie eingeben, Fehler bestätigen, nochmal eine andere Stufe eingeben, Eingabe wird akzeptiert) - Kat. Variable kann beliebig gefüllt werden Created attachment 5077 [details]
Fehlende Übersetzung
Fehlende Übersetzungen (Spalten)
Überschrift falsch (ist nicht Quality Planning/Forecast)
Button falsch übersetzt: Materialset erweitern
Folgende Auffälligkeiten wurden gefunden: 1. Fehlende Wertehilfe auf Planungsszenario 2. Zu Überlegen: Wertehilfe bei Methode (ohne Dokumentation ist es schwierig zu wissen, was dahinter hängt) 3. Materialset erweitern: Manuelle Übersteuerung aktuell nicht möglich, es können nur Materialien übernommen werden, welche auch über dem Schwellwert liegen |