| Summary: | Daten im Absprung Einkaufsinformationen, fehlende Bestellungen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | uli |
| Component: | Fenster: Einkaufsinformationen | Assignee: | Daub, Simon <Simon.Daub> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P4 | CC: | Louis.Awode |
| Version: | 21.0 | Keywords: | Idee, Scorpius |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | E74K909134;FE0K907737 | CRM-ID/Ticket: | 021826 |
| Deadline: | 2022-09-30 | ||
|
Description
uli
2021-06-24 15:21:55 CEST
Erfolgreich getestet mit SDA. (Bezüglich comment 2 von Daub, Simon) > Überschriften wurden angepasst in > Funktionsgruppe /GIB/DCO_DISPOLISTE_EKINFO > Form OWN_CREATE_EINA_TABLE > > Bei einem Infosatz "Bestellentwicklung zu Infosatz" bei mehreren Infosätzen > "Bestellentwicklung zu Infosätzen" Form OWN_CREATE_EIPA_TABLE nicht Form OWN_CREATE_EINA_TABLE... Überschriften wurden angepasst in Funktionsgruppe /GIB/DCO_DISPOLISTE_EKINFO Form OWN_CREATE_EINA_TABLE Bei einem Infosatz "Bestellentwicklung zu Infosatz" bei mehreren Infosätzen "Bestellentwicklung zu Infosätzen" Umsetzung schwierig, daher zumindest Anpassung der Überschrift, damit klar ist, wo die Daten herkommen. |