| Summary: | Terminierung / Refresh von IH- Aufträgen: Anzeige nicht korrekt. | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | Lohmann, Tobias <Tobias.Lohmann> |
| Component: | Anwendung | Assignee: | Eich, Nico <nico.eich> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lohmann, Tobias <Tobias.Lohmann> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P3 | CC: | Anke.Baier, Bjoern.Knabe, daniel.sanchezfernandez, Peter.Hopmann, sli |
| Version: | 21.0 | Keywords: | Scorpius |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | DSA | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | FE0K906637;E74K908683; | CRM-ID/Ticket: | |
| Deadline: | 2022-01-31 | ||
| Attachments: | Refresh / Terminierung IH-Aufträge | ||
Created attachment 4862 [details] Refresh / Terminierung IH-Aufträge Nach einem Refresh wird der Instandhaltungsauftrag auf dem Arbeitsplatz des technischen Platz nicht mehr angezeigt. Des Weiteren wird nur der erste IH-Auftrag auf diesen Arbeitsplatz angezeigt, obwohl mehrere Aufträge neu terminiert wurden(siehe Anhang).