| Summary: | RWB/TWB - Administration - neuer Report | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | RWB-TWB | Assignee: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P1 | CC: | Christof.Weyand, Kamill.Garstka, Marc.Bertelmann |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Reticulum |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | FE0, E74 implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Reticulum | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Deadline: | 2021-05-28 | ||
| Attachments: |
Grobkonzept
relevante Tabellen für "Einstellungen" / "Stammdaten" |
||
|
Description
cbr
2021-03-27 13:36:40 CET
Anpassung auf neue Phase Roadmap Logik Absprünge aus dem RWB/TWB Admin überprüft und in Ordnung auf der FQ0 und Q74. Created attachment 4963 [details]
relevante Tabellen für "Einstellungen" / "Stammdaten"
RWB/TWB Administration Neuer Report: /GIB/DCC_RWB_ADMIN Neuer report: /GIB/DCC_TWB_ADMIN Änderung Transaktion in Programm: /GIB/DCC_ADMIN -> Dynpro 0100 Änderung in FuGr /GIB/DCC_CUST_SETTINGS für Benutzereinstellungen in TWB. |