| Summary: | Produktverzahnung ausbauen/erweitern Operations öffnen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Bernikov, Roman <Roman.Bernikov> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P2 | CC: | alexander.falge, cbr, Christoph.Schoebel, Felix.Grab, florian.lenz, hatef.abedi, jel, lma, Marc.Bertelmann, Martina.Klaas, mfr, rhe, Roman.Bernikov, Sascha.Barbas |
| Version: | 20.0 | Keywords: | Pegasus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 12017 | ||
| Bug Blocks: | 12136, 12291, 12292 | ||
| Deadline: | 2020-07-31 | ||
| Attachments: | Hiera | ||
|
Description
Lenz, Florian
2020-08-24 09:44:05 CEST
Anpassung auf neue Phase Roadmap Logik Erledigt auf FE0 und E74. Mittels eines Toolbarbuttons lässt sich die Bedarfs-/Bestandsliste im Container/Dialog im Planungssheet öffnen. Das Werk und der Dispobereich werden in Abhängigkeit von der Option 'Steuerung Bedarfsübergabe' im Planungsszenario bestimmt. Im GXF besteht die Möglichkeit das 'Planungsszenario in der Langfristplanung' mitzugeben. |