| Summary: | Trotz 52 Perioden/Saison bei Wochenplanung werden 12 Perioden im Prognosedialog verwendet | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | tdr |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P2 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, hatef.abedi, jel, lma, mfr, rhe, Roman.Bernikov |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M50K900206; M60K900224;M39K901709; M49K901703; M38K902271; M48K902212 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | 8081 | ||
| Bug Blocks: | |||
|
Comment 3
jel
2021-02-10 15:46:33 CET
Implementiert in - E74 - FE0 - M50 (M50K900206) - M60 (M60K900224) - M39 (M39K901709) . M49 (M49K901703) - M38 (M38K902271) - M48 (M48K902212). Dasd Problem tritt auf bei Weiterverwendung der Instanz der Forecast-Klasse, d.h. z.B. bei mehrfachem Aufruf des Prognosedialogs im Planungssheet. Die Felder - Anzahl Perioden Saison (SEASN) - Grenzwert X (XVORG) - Grenzwert Y (YVORG) sind nicht im Include /GIB/DCF_LEVEL_S enthalten und werden daher nach den Setzen der Defaultwerte nicht mit den Werten des Planungsszenarios überschrieben. Report /GIB/DCF_MAINTENANCE, FORM own_set_forecast_parameters. |