| Summary: | TWB Customizing + Monitor - Aktivieren/Deaktivieren von Ursachen/Maßnahmen/Verantw. | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Component: | TWB | Assignee: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P3 | CC: | sven.heck |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Pegasus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | E74, FE0 implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Attachments: | Urs./Maßn./Verantw. Spalten deaktivieren | ||
|
Description
Niedermark, Janina
2020-06-09 15:26:18 CEST
Anpassung auf neue Phase Roadmap Logik Test durchgeführt: FQ0 und Q74 Aktivieren und Deaktivieren funktioniert. Created attachment 4732 [details]
Urs./Maßn./Verantw. Spalten deaktivieren
Created attachment 4729 [details]
Besipiel - Aktivieren/Deaktivieren von UMV
Wenn im TWB Customizing über die Pflege Ziel-Regelwerk die Urs./Maßn./Verantw. nicht aktiviert sind, werden die dynamischen Felder Ursache(1...n), Maßnahme(1...n) und vernatwortlichkeit(1...n) in dem TWB Monitor nicht mehr aufgebaut. Dies soll dazu dienen, dass die Laufzeit beim Aufruf des MOnitors reduziert wird, wenn diese Spalten für ein Regelwerk nicht benötigt werden bzw. nicht gewünscht sind. |