| Summary: | Evaluierung HANA predictive analytics library PAL #2 | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Bernikov, Roman <Roman.Bernikov> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P1 | CC: | alexander.falge, Bjoern.Knabe, Christof.Weyand, Felix.Grab, florian.lenz, hatef.abedi, jel, lma, Lukas.Kohl, Marc.Bertelmann, Martina.Klaas, mfr, rhe, Roman.Bernikov, Tobias.Lohmann |
| Version: | 21.0 | Keywords: | Reticulum |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://mysite.ifm.com/personal/intraifm_delenzfl/Documents/Shared%20with%20Everyone/2020_Felder_f%C3%BCr_KMEANS_Tests.xlsx?Web=1 | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Reticulum | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | https://ifmworld.sharepoint.com/sites/TeamDevelopment/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={a64dcc3f-e2a7-4f41-9eef-3ee14c5d2958}&action=edit&wd=target%28AI.one%7CBD63F8C4-CF13-437F-A85F-CC1C6209F67E%2F%29&wdorigin=717 | |
| Bug Depends on: | 7658, 13941 | ||
| Bug Blocks: | 6292, 6309, 6450, 11108, 12410, 13975 | ||
| Deadline: | 2021-09-20 | ||
|
Comment 12
Grab, Felix
2023-01-30 13:23:23 CET
https://collaboration.ifm.com/sites/T_Development/_layouts/OneNote.aspx?id=%2Fsites%2FT_Development%2FSiteAssets%2FTeam%20Development%20Notebook&wd=target%28AI.one%7CBD63F8C4-CF13-437F-A85F-CC1C6209F67E%2F%29 onenote:https://collaboration.ifm.com/sites/T_Development/SiteAssets/Team%20Development%20Notebook/AI.one#section-id={BD63F8C4-CF13-437F-A85F-CC1C6209F67E}&end Punkt aus Roadmap-Meeting: - SAP ISLM Framework prüfen Thema läuft noch weiter. Kein fertiges Ergebnis für 21.0. Die Analysen gestalten sich weiterhin schwierig. Unterschiedliche Systeme mussten herangezogen werden. Es wird weiter dran gearbeitet. |