| Summary: | Quantifizierbares Potential pro Maßnahme und Ursache | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Schöbel, Christoph <Christoph.Schoebel> |
| Component: | TWB | Assignee: | Bertelmann, Marc <Marc.Bertelmann> |
| Status: | VERIFIED WONTFIX | QA Contact: | cbr |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | Christof.Weyand, Delia.Nechifor, florian.lenz, Janina.Niedermark, Kamill.Garstka, Marc.Bertelmann, Simon.Daub, sven.heck, ykr |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Kunde, Reticulum |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Voith | Bestellnummer: | |
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Reticulum | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | 018004 | |
| Deadline: | 2020-07-01 | ||
| Attachments: | Fehleranalyse | ||
|
Description
Schöbel, Christoph
2020-03-30 08:16:23 CEST
Hier muss im TWB Ziele Customizing die Funktion aktiviert werden. Created attachment 5064 [details]
Fehleranalyse
|