| Summary: | KPI‘s mit Trend | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [KPI] KPI SCX | Reporter: | Weyand, Christof <Christof.Weyand> |
| Component: | SCX Backend | Assignee: | Hopmann, Sabine <Sabine.Hopmann> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Weyand, Christof <Christof.Weyand> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | Bjoern.Knabe, cbr, Felix.Grab, florian.lenz, Ruesan.Erguezel, volker.bloechl |
| Version: | 20.1 | Keywords: | Pegasus, SCX-Prozess |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://collaboration.ifm.com/sites/T_Product_Develpoment/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FT%5FProduct%5FDevelpoment%2FFreigegebene%20Dokumente%2F040%20%2D%20development%20projects%2F11033%20%2D%20KPIs%20mit%20Trend&FolderCTID=0x01200072A845D9249754499453AF32DFF4B78A&View=%7BF49AB5BE%2D9D8E%2D4169%2DBF60%2DAEF6CF98B725%7D | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Deadline: | 2021-02-25 | ||
| Attachments: | Trendberechnung | ||
|
Comment 14
Grab, Felix
2023-01-30 13:28:16 CET
es fehlt die Beschreibung der Logik für die Trendermittlung. SHO reicht diese nach |