| Summary: | Unterschied in Positionsreihenfolge in Übersicht und Detail-Sicht | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | Hopmann, Peter <Peter.Hopmann> |
| Component: | Anwendung | Assignee: | Hopmann, Peter <Peter.Hopmann> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | pfu |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P1 | CC: | Anke.Baier, pfu, Ralf.Kempkens, sli |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Orion |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | Code Review ok; Releasetest erfolgt | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | M39K900795, M49K900810, FE0K902131, E74K906291 | CRM-ID/Ticket: | 018534 |
| Attachments: | Test Bug 11002 | ||
|
Description
Hopmann, Peter
2019-11-05 08:13:13 CET
In der Übersicht werden die Daten so angezeigt, wie in der Tabelle gespeichert. Die Vorgänge werden nach Zeitpunkt sortiert. In der Detailplanung wird vor dem Anzeigen neu dispatched. Es können sich also in der Übersicht andere Zeitpunkte als in der Detailplanung ergeben. Gegenprüfuung: Alle Vorgänge in der Detailplanung terminieren und speichern. Danach sofort die Übersicht aufrufen. Die Zeitpunkte sollte annähernd übereinstimmen. Die Lücke hängt ab von der Zeitspanne zwischen Start der Detailplanung und Zeitpunkt des Speicherns. Created attachment 4335 [details] Test Bug 11002 |