| Summary: | DCC - TWB - Reporting - Dump wenn Adhoc Spalte im Layout und man Spalte ausblenden will | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Heck, Sven Daniel <sven.heck> |
| Component: | TWB | Assignee: | Kohl, Lukas <Lukas.Kohl> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | cbr |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P3 | CC: | florian.lenz, Janina.Niedermark, Kamill.Garstka, Tim.Kolb |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Taurus, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | FE0K909523;E74K910020;M65K900779;M55K900668;M63K901727;M53K901461;M62K901998;M52K901712;FE0K909661;E74K910083;M65K900895;M55K900753;M63K901783;M53K901496;M62K902042;M52K901736 | CRM-ID/Ticket: | |
| Deadline: | 2022-06-17 | ||
| Attachments: |
Dump Screenshot
Testdokument Bug 10523 |
||
Created attachment 4044 [details] Dump Screenshot 2 Fehler: # Nr.1 Wenn man im Reporting im Layout eine Adhoc Spalte einfügt, wird nicht die gewählte Überschrift zur Anzeige gebracht. Auch wenn man das GRID auffrischt. Verwendet man jedoch die Voreinstellung für die Adhoc Spalte ist die korrekte Überschrift für die Adhoc Spalte beim nächsten Aufruf des Reportings korrekt. -> Dies Überschrift müsste aber sofort bei Auswahl der Adhoc Spalte korrekt zur Anzeige kommen. ## Nr. 2 Wenn man in Reporting im Layout eine Adhoc Spalte hat (feste hinterlegt oder sporadisch hinzugefügt) und man nun eine beliebige Spalte aus dem Layout ausblendet gibt es einen Dump. Siehe Screenshot Dump ist vom 23.05.19 System-Beispiel: P38 Reporting - Variante: ID105