| Summary: | Dashboard Vorgangsmenge für Planaufträge | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | Plesa, Mihai <Mihai.Plesa> |
| Component: | Dashboard | Assignee: | Plesa, Mihai <Mihai.Plesa> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P1 | CC: | Anke.Baier, nn, Ralf.Kempkens, sli |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | Releasetest erfolgt | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | M38K901332;M48K901257;E74;FE0; M49K900042;M39K900042 | CRM-ID/Ticket: | |
| Attachments: | manuelle Korrektur HW10470 | ||
|
Description
Plesa, Mihai
2019-05-08 14:17:54 CEST
Es handelt sich um die Vorgangsliste. Wabe :-) Ich würde etwas mehr Details benötigen. Vorgangsmenge in der Vorgangsliste? Oder wenn man das Dashboard mit der Mengenplanung aufgerufen hat, in der Warbe des Dashboards? Created attachment 4029 [details]
manuelle Korrektur HW10470
|