| Summary: | Fehlende Übersetzung im Dashboard - Massenänderungen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | mfr |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe, tdr |
| Version: | 18.0 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 2393 | ||
| Bug Blocks: | 11951 | ||
| Attachments: | Dashboard-BKZ | ||
Getestet auf FQ0 und Q74. Texte sind nun übersetzt. Include /GIB/SAPLDCF_SHOW_DASH angepasst, keine Vorabkorrektur möglich Textids 710,711 fehlen /GIB/SAPLDCF_SHOW_DASH |
Created attachment 4009 [details] Dashboard-BKZ Im Dashboard ist im Englischen das setzen und nehmen des Bearbeitungskennzeichens nicht übersetzt.