| Summary: | Verbrauchsanzeige im DCO | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | eer |
| Component: | DCO Detailfenster | Assignee: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Kunze, Gunar <gunar.kunze> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | Keywords: | Monoceros, Norma, Orion, Vorabkorrektur |
| Version: | 18.0 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | M37K902903, M38K901321, M48K901246, M49K900167, M39K900162 | CRM-ID/Ticket: | 017190 |
| Attachments: | Verbrauchsanzeige im DCO (Bewegungsart) | ||
Created attachment 4008 [details] Verbrauchsanzeige im DCO (Bewegungsart) Es wird im DCO wird bei der Verbrauchsanzeige auf Bewegungsartenebene eine Zeile doppelt dargestellt. Sowohl im Detailsfenster "Verbrauchswerte kummuliert" als auch im Fenster "Verbrauchswerte detailliert".