| Summary: | Nullplanung hervorheben - Bei Entfernung der Planung wird die gesamte Zeile nicht mehr hervorgehoben | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | jel |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | lma |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe, tdr |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Kunde, Norma |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Attachments: | Bug Nullplanung hervorheben | ||
Getestet auf Q74 und FQ0 ----> Funktioniert Erledigt. Bitte testen. |
Created attachment 3777 [details] Bug Nullplanung hervorheben Arbeitet man mit der Option Nullplanung hervorheben, so wird bei der Entfernung einer einzelnen Periode (Rechtsklick, Planung entfernen) die gesamte Zeile nicht mehr hervorgehoben. Nach dem Sichern wird dies zwar wieder aktualisiert, dies sorgt aber für Verwirrung während der Nutzung.