| Summary: | DCO - Bestellfenster - Weitere Datumsfelder | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | dsc |
| Component: | DCO Detailfenster | Assignee: | Krause, Justin <justin.krause> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | justin.krause |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Scorpius |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | 016057 | |
| Deadline: | 2022-07-29 | ||
| Attachments: | Testergebnis | ||
|
Description
dsc
2018-11-06 09:56:07 CET
Created attachment 5496 [details]
Testergebnis
Getestet auf Q74 und FQ0.
Es sind keine Fehler aufgetreten.
E74/ FE0 Funktionsgruppe /GIB/DCO_DISPOLISTE_BEST Form CUST_SELECTION_GET_DATA Struktur /GIB/DCO_BEST_SEL_S, /GIB/DCO_BEST_FK Neues Feld verfügbar in Detailfenster Bestellung: "Plantermine" Zeigt nun auch das Verfügbarkeitsdatum analog zu MD04 |