| Summary: | DCO - Übersicht FA Struktur - Darstellung Untervorgang | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | dsc |
| Component: | DCO Detailfenster | Assignee: | dsc |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | Keywords: | Lupus, Monoceros, Norma, Vorabkorrektur |
| Version: | 7.4 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | M37K902540, M37K902538, M48K900691, M38K900752, M37K902583, M48K900766, M38K900830 | CRM-ID/Ticket: | 014441 |
|
Description
dsc
2018-11-05 13:46:52 CET
Ab sofort werden Untervorgänge korrekt dargestellt. |