| Summary: | Übersichtsgrafik im Planungssheet für alle Details zu einer Materialnummer öffnen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe, tdr |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Norma |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Lenz, Florian
2018-10-30 09:43:15 CET
Getestet auf Q74 und FQ0 ---> Funktioniert per Doppelklick auf die Exception-Spalte werden alle zusammengehörigen Versionen im Planungssheet markiert und die Grafik geöffnet Report /GIB/DCF_MAINTENANCE Form own_show_graph_all_details |