| Summary: | DCC - TWB - Monitor - Ampeleinstellung Tippfehler | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Ehu |
| Component: | TWB | Assignee: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Bertelmann, Marc <Marc.Bertelmann> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | Janina.Niedermark, Marc.Bertelmann, sven.heck |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Pegasus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | E74 und FE0 implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Attachments: |
TWB Monitor - Ampeleinstellung Tippfehler
Screenshot zu dem Button: Ampelsteuerung |
||
Schreibfehler wurde auf Q74 und FQ0 behoben. BUG erfolgreich getestet. Habe den Bug getestet. Das passt auf beiden Q Systemen. Mir ist nur aufgefallen, dass bei zwei ZRW zweimal der Selber Eintrag als Sub Feld in dem Button zur Anzeige kommt und der User nicht weiß welches Feld welche Ampel steuert. Kann man das noch anpassen oder wäre das ein neuer BUG? Sieh Screenshot als Anhang zu diesem Bug. Created attachment 4672 [details]
Screenshot zu dem Button: Ampelsteuerung
Auf E74 und FE0 erledigt |
Created attachment 3660 [details] TWB Monitor - Ampeleinstellung Tippfehler siehe Anhang