| Summary: | Integration kundenspezifischer Prognoseverfahren in Parameteroptimierung | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, Ehu, florian.lenz, hatef.abedi, jel, lma, mfr, rhe |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Norma |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 9578 | ||
| Bug Blocks: | |||
|
Description
Klaas, Martina
2018-10-10 12:37:15 CEST
PUBLIC-Attribute sind auf FQ0 und Q74 vorhanden. 3 neue PUBLIC Attributstabellen eingeführt: - MT_PROGOPT_A (exp. Glättungsverfahren mit Alpha Optimierung) - MT_PROGOPT_AB (exp. Verfahren mit Alpha + Beta Optimierung) - MT_PROGOPT_ABG (exp. Verfahren mit Alpha, Beta, Gamma Optimierung). Die Tabellen werden im CONSTRUCTOR mit den Standardverfahren gefüllt. Kundenspezifisch definierte Verfahren, die an der Parameteroptimierung teilnehmen sollen, werden mit ihrem Kürzel in die jeweilige Tabelle eingefügt (nur sofern sie gemäß der Verfahrensauswahl überhaupt ausgewählt werden). BAdI /GIB/DCF_MAINTENANCE, Methode Forecast: DATA: ls_progn TYPE /gib/dcf_progn. ls_progn = 'ZI'. APPEND ls_progn TO ir_forecast->mt_progopt_a. |