| Summary: | Toolbar Button "Verteilen" im Anzeigemodus des Planungssheets aktiv | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, Ehu, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Norma |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| See Also: | https://desibugp01.gibmbh.de/show_bug.cgi?id=9154 | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 9154 | ||
| Bug Blocks: | |||
|
Description
Lenz, Florian
2018-10-04 15:54:08 CEST
FQ0 und Q74: Button im Anzeigemodus inaktiv FE0: Button im Anzeigemodus inaktiv Button wird nur im Edit-Modus aktiviert PA_EDIT = 'X' Report /GIB/DCF_MAINTENANCE Form CUST_TOOLBAR |