| Summary: | DCC-Kennzahlenaufbau zum Stichtag: Übernahme Bedarf aus Bedarfsfortschreibung - Überarbeitung Zeitraumbestimmung - Monat/Woche | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | Datenaufbau | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | Marc.Bertelmann |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Norma, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | E74,FE0, M38, M48 implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | M38K900611,M48K900561 | CRM-ID/Ticket: | 014414 |
| Bug Depends on: | 8206 | ||
| Bug Blocks: | |||
| Attachments: | Analyse der Korrektur | ||
|
Description
cbr
2018-10-01 22:56:06 CEST
Created attachment 3630 [details]
Analyse der Korrektur
Vorabkorrektur M38K900611 erstellt Vorabkorrektur M48K900561 erstellt |