| Summary: | DCF Dashboard U_ Varianten funktionieren nicht | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | jel |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Bernikov, Roman <Roman.Bernikov> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | alexander.falge, Ehu, florian.lenz, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe, Roman.Bernikov, tdr |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Orion |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Comment 4
tdr
2020-03-03 10:36:10 CET
Userspezifische U_ Varianten können im Dashboard verwendet werden. Beim Einsteig ins Dashboard wird, falls vorhanden, die U_'Benutzername' Variante geladen. |