| Summary: | Dump Prognose bei Parameteroptimierung und Prognosesimulation und kurzer Zeitreihe | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, hatef.abedi, jel, lma, mfr, rhe |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Norma, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | M38K900411, M48K900376 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | 8090 | ||
| Bug Blocks: | |||
|
Description
Klaas, Martina
2018-08-17 09:16:40 CEST
Versucht nachzustellen. Hinweis erscheint, dass die Anzahl Perioden zu gering ist. Angepasst in - E74 - FE0 - M38 - M48 |