| Summary: | Drag & Drop im Planungssheet erweitern | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | alexander.falge, Ehu, frs, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe, tdr |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Idee, Norma |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 6072 | ||
| Bug Blocks: | 10193 | ||
|
Description
Lenz, Florian
2018-08-08 11:55:43 CEST
FQ0 und Q74 ebenfalls OK Wenn in den Benutzereinstellungen das DnD verhalten auf "x" gesetzt wird funktioniert das gewünschte Drag & Drop Verhalten. Getestet auf der FE0 und E74 --> Funktioniert Methode handle_drop angepasst, erweiterte Steuerung über die Benutzerparameter Feld /GIB/DCF_DCPU-DNDBH = X ermöglicht periodengerechtes Drag & Drop: Version HIS ab 07/2018 in Version MAN ab 08/2018 einfügen |