| Summary: | Neue Methode um Mengen aus Strings je nach Aufbereitung auszulesen MAP_STRING_QUANTITY | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Administration | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P4 | CC: | alexander.falge, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Norma |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Lenz, Florian
2018-08-07 11:57:09 CEST
Durch Berater nicht zu testen. Methode auf beiden Systemen vorhanden (FQ0, Q74) die folgenden Einstellungen aus Benutzertabelle USR01-DCPFM werden berücksichtigt *X 1,234,567.89 *Y 1 234 567,89 * 1.234.567,89 und in das Zielfeld vom Typ KWMENG übergeben |