| Summary: | Periodenwerte – „Bestandsentwicklung“ | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Barbas, Sascha <Sascha.Barbas> |
| Component: | DCO Anwendung/DCO Application | Assignee: | Scheld, Fynn <fynn.scheld> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Kunze, Gunar <gunar.kunze> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | justin.krause |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | 015332 | |
| Deadline: | 2023-08-31 | ||
| Attachments: | Testergebnis | ||
|
Description
Barbas, Sascha
2018-07-16 14:07:52 CEST
Die Funktion greift nur wenn die Nutzereinstellung "Periodenspalten farbig" deaktiviert ist. Bei negativer Bestandsentwicklung wird die Zelle Rot eingefärbt Programm: /GIB/DCO_DISPOLISTE Form: CUST_ADD_LINE_FUNCTIONS_PERIOD Erledigt auf FE0 und E74 |