| Summary: | Selektivsumme über AMDP unter Nativ Hana | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | rhe |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Bernikov, Roman <Roman.Bernikov> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Orion |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
rhe
2018-07-06 11:56:23 CEST
Mehrere Selektivsummen können jetzt verarbeitet werden calculate_sel_sum_hdb um Verarbeitung einzerlner Zeilen erweitert. Bitte auf FQ0 testen, sobald transportiert. |