| Summary: | /GIB/DCF_MARC wird in /GIB/DCF_CLEANUP_DATA nicht bereinigt wenn Dashboard , Hierarchie und MARC gleichzeitig bereinigt werden sollen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | tdr |
| Component: | DCF Administration | Assignee: | mfr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P3 | CC: | alexander.falge, gzi, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Norma, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | ECC 6.0 EHP8 |
| Transport: | M27K903047, M37K902489, M38K900683, M48K900626 | CRM-ID/Ticket: | |
|
Description
tdr
2018-06-18 16:42:56 CEST
Die Abfrage, nach dem Modus "Hierarchie bereinigen" verhindert, dass die DCF MARC und die DCF MARA bereinigt werden. Wird der Modus einzeln gewählt, funktioniert es. Die Abfrage nach dem Modus "Hierarchie löschen" wurde entfernt für die DCF MARA und DCF MARC. Nun ist eine Verschachtelung mit besagtem Modus möglich. |