| Summary: | Detailgrid Planungssheet zeigt aggregierte Werte statt Einzelsätzen ( Bei Hana Nativ ) | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | rhe |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | rhe |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | major | ||
| Priority: | P2 | CC: | alexander.falge, gzi, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | M48K900088 | CRM-ID/Ticket: | |
|
Description
rhe
2018-06-14 11:41:23 CEST
|