| Summary: | DCC - Kennzahlenaufbau - PREPARE-Datum ohne Beachtung jahresabhängige PERIV | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | Datenaufbau | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | Keywords: | Norma, Vorabkorrektur |
| Version: | 6.0 SP3 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | E74, FE0, M37, M38, M48 implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | M38K900760;M48K900699;M37K902542 | CRM-ID/Ticket: | |
|
Description
cbr
2018-05-24 23:41:39 CEST
Vorabkorrektur M38K900760 erstellt Vorabkorrektur M48K900699 erstellt Vorabkorrektur M37K902542 erstellt |