| Summary: | Prognose initialisieren funktioniert nicht mehr | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P2 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, gzi, hatef.abedi, jel, lma, mfr, rhe |
| Version: | 7.3 | Keywords: | Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | M37K901897, M38K900456, M48K900419 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | 7243 | ||
| Bug Blocks: | |||
|
Description
Lenz, Florian
2018-05-23 09:45:15 CEST
Korrektur in M38 nachgezogen tritt dann auf wenn die Option "führende Nullperioden unterdrücken" aktiv ist /GIB/DCF_PLANS-NULPE dann werden die Nullperioden dem Prognoseergebnis hinzugefügt. Dies sollte nur passieren wenn auch eine Prognose übernommen wurde klasse /GIB/CL_DCF_FORECAST Methode FORECAST |