| Summary: | Planungssheet: Anzeige des selektierten Planungsszenarios | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | lma |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | lma |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, gzi, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe, tdr |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Norma |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
lma
2018-05-09 16:45:18 CEST
Auf Q74 und FQ0 getestet. Im Text unter der Toolbar funktioniert es auf beiden Systemen. Im Überschrifttext ist es nur auf der FQ0 vorhanden. (Feature von HANA Systemen) Planungsszenario wurde der Überschrift hinzugefügt. |