| Summary: | Laufzeit beim Saisonalen Verfahren (SA) stark gestiegen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P2 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, frs, gzi, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe |
| Version: | 7.3 | Keywords: | Norma, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | M38K900458, M48K900421 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | 7104 | ||
| Bug Blocks: | |||
| Attachments: | Laufzeitanalyse FLM | ||
|
Description
Lenz, Florian
2018-05-02 16:12:04 CEST
Kann aus Beratersicht kaum getestet werden. Methode CALCULATE_SEASONAL_FACTORS überarbeitet auf E74 Methode CALCULATE_SEASONAL_FACTORS in Klasse /GIB/CL_DCF_FORECAST testweise angepasst |