| Summary: | Kleinere Anpassungen Planungssheet | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, gzi, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Norma |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| See Also: | https://desibugp01.gibmbh.de/show_bug.cgi?id=9711 | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 9711 | ||
|
Description
Lenz, Florian
2018-04-25 12:51:18 CEST
-Toolbar Funktion Planung verteilen wird nicht mehr auf Blattebene ausgeblendet, Include /GIB/DCF_MAINTENANCE_CUST_F01 Form cust_toolbar -Definition der globalen Tabelle GT_MARA über externe wiederverwendbare Tabellendefinition /gib/cl_dcf_plansheet=>ts_mara (S/4) -für Verteilfunktion auch Periodenfelder beginnen mit ZZPERI vorsehen, Index wird aus der laufenden Nummer des Feldnamen übernommen z.B. ZZPERI264 wäre die 264. Periode/Spalte -Zugriffsroutine auf Blattebene mit Regel L durchführen Include /GIB/DCF_MAINTENANCE_OWN_F04 Form own_calculate_access_rule -Einstellungen Planungsszenario initialisieren Form std_initialisation |