| Summary: | Keine Anzeige aller aktiven Indikatorengruppen/Regelwerke ohne Beschreibung oder Übersetzung möglich | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | uwo |
| Component: | RWB | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P5 | CC: | Christof.Weyand |
| Version: | 7.4 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 11899 | ||
| Bug Blocks: | |||
|
Description
uwo
2018-04-12 10:20:12 CEST
Auswahl der aktiven Indikatorgruppen wird auch angezeigt, wenn es keine Beschreibung gibt. |