| Summary: | DCC - RWB - Parameterpflege - Überarbeitung "Indikatoren löschen/hinzufügen" | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | RWB | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | uwo |
| Version: | 6.0 SP3 | Keywords: | Norma, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | FE0/E74: implementiert, M38, M48 | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | M38K901628;M48K901555 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 17116 | ||
Vorabkorrekturen M38K901628;M48K901555 erstellt . Programm: /GIB/DCC_BARU_MAINTAIN Include: /GIB/DCC_BARU_MAINT_CUST_F01 Form CUST_USER_COMMAND Include: /GIB/DCC_BARU_MAINT_OWNF01 Form OWN_POPUP_IND |
DCC - RWB - Parameterpflege - Überarbeitung "Indikatoren löschen/hinzufügen" (1) LÖSCHEN noch keine Indikatoren gepflegt: Auswahl unterbinden - Fehlermeldung &1 (Indikatorengruppe): "keine Indikatoren" (2) HINZUFÜGEN keine Indikatoren gepflegt: Fehlermeldung &1 (Indikatorengruppe): "keine Indikatoren"