| Summary: | Business Partner in Planungshierarchie aufnehmen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Administration | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, gzi, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe |
| Version: | 7.4 | Keywords: | RoadMap |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Attachments: | Business Partner im Kundenstamm | ||
Test auf Q74 nachgeholt, erfolgreich. Test auf FQ0 war bereits erfolgreich Business Partner BUSPA BU_PARTNER in Tabelle /GIB/DCF_HIERF aufgenommen. |
Created attachment 3332 [details] Business Partner im Kundenstamm Der Business Partner bietet die Möglichkeit beliebige "Funktionen" unter einer eindeutigen Partnernummer abzulegen. Unter S/4 sind auch Lieferant und Kunde mit einem Business Partnersatz verknüpft