| Summary: | DCC - RWB - Monitor - Indikatorgruppe via Formel/BAdI | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | RWB | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | Keywords: | Norma, Orion, Zusage |
| Version: | 6.0 SP3 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | E74, FE0 | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
cbr
2018-03-19 11:25:19 CET
Implementierung erweitert Programm: /GIB/DCC_BARU_MONITOR Includes: /GIB/DCC_BARU_MONITOR_FIX /GIB/DCC_BARU_MONITOR_OWN_F01 /GIB/DCC_BARU_MONITOR_OWN_F02 /GIB/DCC_BARU_MONITOR_OWN_F03 /GIB/DCC_BARU_MONITOR_RWB_TOP /GIB/DCC_BARU_MONITOR_STD_TOP /GIB/DCC_BARU_MONITOR_VIAD_F02 Programm: /GIB/DCC_BARU_MAINTAIN Includes: /GIB/DCC_BARU_MAINT_CUST_E01 /GIB/DCC_BARU_MAINT_CUST_F01 /GIB/DCC_BARU_MAINT_OWN_F01 Klasse: /GIB/CL_DCC_BR_PROCESS Methode: FIND_BASIC_RULES Public Section |