| Summary: | DCC - HANA - Kennzahlen Bestandsführung (DCC-Potentialanalyse) - Keine Selektion | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | dsi |
| Component: | HANA | Assignee: | cbr |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | Felix.Grab, Marc.Bertelmann, Sascha.Barbas |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Monoceros |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Monoceros | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Comment 1
Bertelmann, Marc
2018-03-07 16:22:18 CET
|