| Summary: | DCC - RWB - Montor - geänderte Findung: farbliche Kennzeichnung des Konflikts | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | RWB | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | Ehu |
| Version: | 6.0 SP3 | Keywords: | Monoceros, Zusage |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | EHU | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Monoceros | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Attachments: | geänderte Findung | ||
|
Description
cbr
2018-03-06 10:00:16 CET
Q74 OK Testszenario: Nach dem Material einem RW zugeordnet ist, Indikatorengruppe kopieren mit den gleichen Indikatoren. Andere RW zuordnen und die ursprüngliche Indikatorengruppe deaktivieren. Material wechselt in eine andere Indikatorengruppe und erhält neues RW. Dies wird farblich dargestellt. Programm: /GIB/DCC_BARU_MONITOR Includes: /GIB/DCC_BARU_MONITOR_OWN_F01 /GIB/DCC_BARU_MONITOR_STD_F01 Created attachment 3167 [details]
geänderte Findung
|