| Summary: | Neue Formelmethode in Tools-Klasse um alle Selektionsfelder in globale Struktur für Verabeitung in Kopierregeln zu mappen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Administration | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | alexander.falge, gzi, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Norma |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Lenz, Florian
2018-02-28 10:55:45 CET
Methode CREATE_SELECTION_DATA in Klasse GIB/CL_DCF_COPY_RULES stellt alle Standardfelder in globalen Attributen zur Verfügung. Siehe Verwendungsnachweis bestehende Klasse /GIB/CL_DCF_COPY_RULES wird erweitert, Ranges für Standardselektionen sowie Szenarien und Periodentabellen werden erzeugt |