| Summary: | Ausnahme CANCEL in Prognosemethode FORECAST wird im Planungssheet nicht verarbeitet | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | alexander.falge, gzi, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Norma |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Klaas, Martina
2018-02-16 10:44:15 CET
Vereinheitlichung im Planungssheet: Meldung "Prognosedialog abgebrochen" bei - "Prognose" - "Multidialog" - Hotspot-Klick auf "Ermitteltes Prognoseverfahren" (ICON02). Realisiert in - E74 - FE0. |