| Summary: | DCC - TWB - Monitor - Ursachen, Maßnahmen und Verantortlichkeiten in der Hauptansicht. | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Bertelmann, Marc <Marc.Bertelmann> |
| Component: | TWB | Assignee: | Bertelmann, Marc <Marc.Bertelmann> |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | cbr |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | Ehu |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Monoceros, Zusage |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | EHU | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Monoceros | SAP Release: | ECC 6.0 EHP8 |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Attachments: | Test | ||
|
Description
Bertelmann, Marc
2018-01-18 11:53:32 CET
Created attachment 3228 [details]
Test
Siehe Anhang
Erledigt, Auf E74 und FE0 /GIB/DCC_CUST_SET Benutzereinstellungen um TWB Reiter erweitert. RWB Reiter vorbereitet. /GIB/DCC_TARGET Aufwendige Erweiterung! Bitte intensiv testen. TODO: Doku TWB für Monoceros erweitern. Maßnahmen werden zielübergreifend in dyn. Spalten geschrieben und aggregiert. Die Anzahl der Spalten kann via Benutzerenstellung definiert werden für: Maßnahmen, Ursachen und Verantwortlichkeiten. Sind mehr Elemente vorhanden, wird die letzte Spalte mit "++" befüllt. |