| Summary: | Dispositionsgruppe gibt es doppelt | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Heck, Sven Daniel <sven.heck> |
| Component: | Administration | Assignee: | Daub, Simon <Simon.Daub> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Kunze, Gunar <gunar.kunze> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P3 | CC: | Benedikt.Tilli |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Scorpius |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | Überprüft 22.0 | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | E74K908683; FE0K906637 | CRM-ID/Ticket: | |
| Attachments: | Produkthierachie wird beeinflusst und nicht Dispositionsgruppe | ||
Wertebereich der Domäne /GIB/DCO_MODID wurde angepasst, sodass nun richtiger Weise "Materialdaten: Produkthierarchie" bei Eintrag M09 angezeigt wird. |
Created attachment 3031 [details] Produkthierachie wird beeinflusst und nicht Dispositionsgruppe Wenn man im DCO in der Admin unter Globale Daten auf Selektion einschränken geht und dort dann unter Materialdaten das Feld: Dispositionsgruppe einschränken möchte, gibt es diesen Eintrag doppelt. M9 beeinflusst jedoch nicht die Dispositionsgruppe sondern das Feld: Produkthierachie im Reiter: Materialdaten.