| Summary: | Neue Sortiermöglichkeit im Planungssheet, um Materialblöcke nicht auseinander zu reißen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | jel |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | alexander.falge, Ehu, fst, gzi, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Monoceros |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Monoceros | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Attachments: | Formel zur Sortierung nach höchstem Absatz der letzten drei Monate (Version ABS) | ||
|
Comment 4
Ehu
2019-03-05 11:41:30 CET
Formelbeispiel angehängt Created attachment 3515 [details]
Formel zur Sortierung nach höchstem Absatz der letzten drei Monate (Version ABS)
|